Hester Baalmann1658–
- Naam
- Hester Baalmann
- Voornamen
- Hester
- Achternaam
- Baalmann
| Geboorte | 1658 |
| Doop | 15 april 1658 Notitie: "Anno 1658. 15 Aprilis. Filia Hester. Parentes Johan Balemans et Margareta uxor. Patrini Johan ....... von Geist et Angela Grüth."
|
| Geboorte van een broer | Theodorus Baalmann 1660 (Leeftijd 2) |
| Doop van een broer | Theodorus Baalmann 16 oktober 1660 (Leeftijd 2) |
| Geboorte van een zus | Helena Baalmann 1662 (Leeftijd 4) |
| Doop van een zus | Helena Baalmann 8 november 1662 (Leeftijd 4) Notitie: "Anno 1662. 8 9bris. Filia Helena. Parentes Johan Boleman et uxor eius Margareta. Patrini Wibbolt Henrichs et Fenenna."
|
| Geboorte van een zus | Anna Margareta Baalmann 1665 (Leeftijd 7) |
| Doop van een zus | Anna Margareta Baalmann 2 april 1665 (Leeftijd 7) Notitie: "Ao 1665. 2 Apr. Fil: Anna Margareta. Parentes Johannes Baelmans, ux: Margareta. Patr: Henricus Hermans et Susanna Baalmans."
|
| Geboorte van een broer | Joannes Baelmann 1667 (Leeftijd 9) |
| Doop van een broer | Joannes Baelmann 8 mei 1667 (Leeftijd 9) Notitie: "Anno 1667 8 Maij. Joannes. Par: Joannes Baelman; ux: Margareta. Patr: Gerardus von Grünsven et Gesina ......"
|
| Gezin met ouders |
| vader | /var/www/clients/client5/web6/web/app/Statement.php:82 SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away #0 /app/Statement.php:82 PDOException("SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away") #1 /app/Module.php:173 execute([array]) #2 /app/Module.php:251 getActiveModulesByComponent([Tree], 'chart') #3 /app/Theme/AbstractTheme.php:969 getActiveCharts([Tree]) #4 /app/Theme/AbstractTheme.php:953 individualBoxMenuCharts([Individual I1187@1]) #5 /app/Theme/AbstractTheme.php:810 individualBoxMenu([Individual I1187@1]) #6 /app/Module/RelativesTabModule.php:144 individualBoxLarge([Individual I1187@1]) #7 /app/Module/RelativesTabModule.php:331 printFamily([Family F375@1], 'FAMC', 'Gezin met ouders') #8 /individual.php:243 getTabContent() |