Bernardus Johannes Bolwijn BaalmanLeeftijd: 68 jaar1957–
- Naam
- Bernardus Johannes Bolwijn Baalman
| Geboorte | 20 september 1957 32 33 |
| Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Magretha Anna Borcherts 30 januari 1958 – 05:00 (Leeftijd 4 maanden) Bron: Overlijdensakte Details citaat: akte no. 182 dd 30 jan 1958 Notitie: Aangifte wordt gedaan door Theodorus Cornelis Montfroy, 58 jaar, portier, wonende te Groningen.
|
| Geboorte van een broer | Franciscus Petrus Bolwijn Baalman 11 januari 1959 (Leeftijd 15 maanden) |
| Geboorte van een zus | Monika Francisca Maria Bolwijn Baalman 22 maart 1962 (Leeftijd 4) |
| Overlijden van grootvader van vaders kant | Bernardus Johannes Baalman 11 april 1969 – 11.30 uur (Leeftijd 11) Bron: Overlijdensakte Details citaat: akte no. 133 dd 14-04-1969 Notitie: Aangifte wordt gedaan door Harm Kobe Diedel, 23 jaar, aanspreker wonende te Blijham gem. Bellingwedde.
|
| Overlijden van vader | Bolwijn Bernard Baalman 13 september 1994 (Leeftijd 36) |
| Gezin met ouders |
| vader |
Bolwijn Bernard Baalman Geboorte: 28 augustus 1925 38 36 — Oude Pekela Overleden: 13 september 1994 — Zuidhorn |
| moeder |
Clara Maria Welle Geboorte: 8 augustus 1924 — Nederhorst den Berg |
|
Huwelijk: 23 september 1956 — Nederhorst den Berg |
|
|
1 jaar hij zelf |
Bernardus Johannes Bolwijn Baalman Geboorte: 20 september 1957 32 33 — Oude Pekela |
|
16 maanden jongere broer |
Franciscus Petrus Bolwijn Baalman Geboorte: 11 januari 1959 33 34 — Oude Pekela |
|
3 jaar jongere zus |
Monika Francisca Maria Bolwijn Baalman Geboorte: 22 maart 1962 36 37 — Oude Pekela |