Josephus Harmannus Jacobus Haverman1901–
- Name
- Josephus Harmannus Jacobus Haverman
- Given names
- Josephus Harmannus Jacobus
- Surname
- Haverman
| Birth | June 15, 1901 – 20.00 uur 52 24 Source: Geboorteakte Citation details: akte no. 323 dd 17 jun 1901 Note: Aangifte wordt gedaan door de vader, Herman Cornelis Haverman, in tegenwoordigheid van Hendrik Anthonius Martens, 34 jaar, winkelier, en Lambertus Christianus Donsen, 33 jaar, koffiehuishouder, beiden wonende te Vlissingen.
|
| Birth of a brother | Jacobus Marie Haverman December 23, 1902 – 02.00 uur (Age 18 months) Source: Geboorteakte Citation details: akte no. 675 dd 23 dec 1902 Note: Aangifte wordt gedaan door de vader, Herman Cornelis Haverman, in tegenwoordigheid van Hendrik Antonius Martens, 35 jaar, winkelier. en Lambertus Christianus Donsen, 34 jaar, koffiehuishouder, beiden wonende te Vlissingen.
|
| Birth of a sister | Catharina M.J. Haverman June 5, 1905 (Age 3) |
| Birth of a brother | Herman F.C. Haverman May 4, 1908 (Age 6) |
| Birth of a brother | Frederik J.H. Haverman January 9, 1910 (Age 8) |
| Birth of a brother | Carl G. Haverman April 3, 1912 (Age 10) |
| Death of a maternal grandmother | Jacoba Maria Wortelboer March 26, 1914 – 21.00 uur (Age 12) Source: Overlijdensakte Citation details: akte no. 31 dd 27-03-1914 Note: Aangifte wordt gedaan door Otto Drok, 32 jaar, boekhouder, en Harm van Emmen, 39 jaar, papiermaker, beiden wonende te Oude Pekela.
|
| Death of a maternal grandfather | Josephus Harmannus Baalman May 25, 1925 – 04.00 uur (Age 23) Source: Overlijdensakte Citation details: akte no. 29 dd 25 mei 1925 Note: Aangifte wordt gedaan door Philip Jacob Polak, 33 jaar, procuratiehouder, en George Christiaan Slieker, 27 jaar, fotograaf, beiden wonende te Oude Pekela.
|
| Death of a father | Herman Cornelis Haverman May 10, 1930 (Age 28) |
| Death of a mother | Johanna Tobina Baalman November 22, 1935 (Age 34) |
| Death of a brother | Jacobus Marie Haverman December 22, 1981 (Age 80) |
| Family with parents |
| father |
Herman Cornelis Haverman Birth: March 24, 1849 — 's-Gravenhage Death: May 10, 1930 — Vlissingen |
| mother |
Johanna Tobina Baalman Birth: May 27, 1877 32 28 — TerApelkanaal gem. Vlagtwedde Death: November 22, 1935 — Vlissingen |
|
Marriage: May 1, 1901 — Vlissingen |
|
|
1 month himself |
Josephus Harmannus Jacobus Haverman Birth: June 15, 1901 52 24 — Vlissingen, wijk M.M. no. 104 |
|
18 months younger brother |
Jacobus Marie Haverman Birth: December 23, 1902 53 25 — Vlissingen, wijk M.M. 142 Death: December 22, 1981 |
|
2 years younger sister |
Catharina M.J. Haverman Birth: June 5, 1905 56 28 — Vlissingen |
|
3 years younger brother |
Herman F.C. Haverman Birth: May 4, 1908 59 30 — Vlissingen |
|
20 months younger brother |
Frederik J.H. Haverman Birth: January 9, 1910 60 32 — Vlissingen |
|
2 years younger brother |
Carl G. Haverman Birth: April 3, 1912 63 34 — Vlissingen |
| Birth | Geboorteakte Citation details: akte no. 323 dd 17 jun 1901 |
| Birth | Aangifte wordt gedaan door de vader, Herman Cornelis Haverman, in tegenwoordigheid van Hendrik Anthonius Martens, 34 jaar, winkelier, en Lambertus Christianus Donsen, 33 jaar, koffiehuishouder, beiden wonende te Vlissingen. |