Overlijdensakte
Given names | Surname | GIVN | SURN | Sosa | SOSA | Birth | SORT_BIRT | Place | NCHI | Death | SORT_DEAT | Age | AGE | Place | Last change | CHAN | SEX | BIRT | DEAT | TREE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gijsberta Alfrink Gijsberta van den Tweel | GijsbertaAAAAAlfrink | AlfrinkAAAAGijsberta | 0 | September 21, 1815 | 2384238 | 209 | Nijkerk, Slichtenhorst/Sligterhorst | 1 | 1 | January 22, 1871 | 2404450 | 153 | 55 | 20212 | Nijkerk, Sligterhorst | February 17, 2018 - 4:00:01 p.m. | 1518883201 | F | YES | YES | R | ||
Aaldrik Baalman | AaldrikAAAABaalman | BaalmanAAAAAaldrik | 0 | December 18, 1836 | 2391997 | 187 | Oosterdiep 404, Veendam | 7 | 7 | April 1, 1888 | 2410729 | 136 | 51 | 18732 | Nieuwe Pekela | November 11, 2011 - 12:58:59 p.m. | 1321016339 | M | YES | YES | |||
Alida Elizabeth Baalman | Alida ElizabethAAAABaalman | BaalmanAAAAAlida Elizabeth | 0 | November 4, 1876 | 2406563 | 148 | Nieuwe Pekela | 0 | 0 | February 19, 1943 | 2430775 | 81 | 66 | 24212 | Utrecht | May 10, 2014 - 1:56:18 p.m. | 1399730178 | F | YES | Y100 | |||
Angela Baalman | AngelaAAAABaalman | BaalmanAAAAAngela | 0 | January 31, 1805 | 2380353 | 219 | Veendam | 0 | 0 | September 22, 1868 | 2403598 | 156 | 63 | 23245 | Veendam, Oosterdiep | November 29, 2016 - 2:59:31 p.m. | 1480431571 | F | YES | YES | |||
Anna Catharina Johanna Baalman | Anna Catharina JohannaAAAABaalman | BaalmanAAAAAnna Catharina Johanna | 0 | January 5, 1874 | 2405529 | 150 | Wildervank | 2 | 2 | March 20, 1928 | 2425326 | 96 | 54 | 19797 | Vlissingen, Lampsinsstraat 4 | April 4, 2017 - 9:52:01 a.m. | 1491299521 | F | YES | Y100 | |||
Anna Jans Baalman Anna Gesina Baalmann Anna Jans Bolman Antje Jans Aentje Jans | Anna JansAAAABaalman | BaalmanAAAAAnna Jans | 0 | 1741 | 2357130 | 283 | Holthausen | 2 | 2 | August 31, 1827 | 2388600 | 197 | 86 | 31652 | Nieuwe Pekela, huis no. 182 | March 15, 2017 - 4:10:54 p.m. | 1489594254 | F | YES | YES | |||
Anna Joostens Baalman Anna Joost Baalman Anna Baalman Anna Joosten Bolman | Anna JoostensAAAABaalman | BaalmanAAAAAnna Joostens | 0 | January 12, 1790 | 2374856 | 234 | Wildervank | 9 | 9 | June 7, 1863 | 2401664 | 161 | 73 | 26808 | Oosterdiep, Veendam | December 29, 2011 - 4:57:06 p.m. | 1325177826 | F | YES | YES | |||
Berendina Baalman | BerendinaAAAABaalman | BaalmanAAAABerendina | 0 | February 22, 1831 | 2389871 | 193 | Veendam no. 404 | 3 | 3 | October 21, 1880 | 2408010 | 144 | 49 | 18139 | Oosterdiep, Veendam | November 22, 2011 - 4:42:29 p.m. | 1321980149 | F | YES | YES | |||
Bernardus Johannes Baalman | Bernardus JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAABernardus Johannes | 0 | September 10, 1886 | 2410160 | 138 | Nieuwe Pekela | 7 | 7 | April 11, 1969 | 2440323 | 55 | 82 | 30163 | Winschoten | January 28, 2012 - 3:24:12 p.m. | 1327764252 | M | YES | Y100 | |||
Catharina Baalman | CatharinaAAAABaalman | BaalmanAAAACatharina | 0 | March 5, 1796 | 2377100 | 228 | Veendam | 0 | 0 | April 30, 1879 | 2407470 | 145 | 83 | 30370 | Groningen, Roomsch Catholijk Armenhuis | April 7, 2017 - 2:35:03 p.m. | 1491575703 | F | YES | YES | |||
Catharina Gebina Baalman | Catharina GebinaAAAABaalman | BaalmanAAAACatharina Gebina | 0 | August 1, 1872 | 2405007 | 152 | Wildervank | 0 | 0 | January 12, 1943 | 2430737 | 81 | 70 | 25730 | Oude Pekela | January 26, 2012 - 4:32:37 p.m. | 1327595557 | F | YES | Y100 | |||
Catharina Martha Maria Baalman | Catharina Martha MariaAAAABaalman | BaalmanAAAACatharina Martha Maria | 0 | January 29, 1926 | 2424545 | 98 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 15 | 5759 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | F | Y100 | Y100 | |||
Elisabeth Maria Baalman | Elisabeth MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAElisabeth Maria | 0 | February 19, 1959 | 2436619 | 65 | Groningen | 0 | 0 | March 15, 1959 | 2436643 | 65 | 0 | 24 | Groningen | January 17, 2011 - 2:27:06 p.m. | 1295274426 | F | Y100 | Y100 | |||
Elizabeth Alida Baalman Alida Baalman | Elizabeth AlidaAAAABaalman | BaalmanAAAAElizabeth Alida | 0 | August 26, 1871 | 2404666 | 153 | Nieuwe Pekela | 9 | 9 | February 17, 1942 | 2430408 | 82 | 70 | 25742 | Groningen | November 25, 2010 - 4:07:13 p.m. | 1290701233 | F | YES | Y100 | |||
Emerentiana Martha Baalman | Emerentiana MarthaAAAABaalman | BaalmanAAAAEmerentiana Martha | 0 | November 3, 1876 | 2406562 | 148 | Beneden Oosterdiep gem. Veendam | 0 | 0 | November 5, 1876 | 2406564 | 148 | 0 | 2 | Oosterdiep gem. Veendam | August 20, 2010 - 1:41:03 p.m. | 1282311663 | F | YES | YES | |||
Engelina Baalman Engeliena Josephina Baalman Engelina Judokus Baalman | EngelinaAAAABaalman | BaalmanAAAAEngelina | 0 | April 12, 1826 | 2388094 | 198 | Oosterdiep 441, Veendam | 6 | 6 | November 27, 1891 | 2412064 | 133 | 65 | 23970 | Oosterdiep, Veendam | October 9, 2011 - 3:45:29 p.m. | 1318175129 | F | YES | YES | |||
Engelina Geerts Baalman Engelina Baalman | Engelina GeertsAAAABaalman | BaalmanAAAAEngelina Geerts | 0 | July 20, 1831 | 2390019 | 193 | Veendam, Oosterdiep, 317 | 0 | 0 | March 9, 1852 | 2397557 | 172 | 20 | 7538 | Veendam, Oosterdiep | November 9, 2016 - 2:48:31 p.m. | 1478702911 | F | YES | YES | |||
Engelina Maria Baalman | Engelina MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAEngelina Maria | 0 | September 14, 1865 | 2402494 | 159 | Oude Pekela | 0 | 0 | April 16, 1940 | 2429736 | 84 | 74 | 27242 | Rosmalen | September 24, 2011 - 3:02:07 p.m. | 1316876527 | F | YES | Y100 | |||
Engelina Petronella Catharina Baalman | Engelina Petronella CatharinaAAAABaalman | BaalmanAAAAEngelina Petronella Catharina | 0 | January 10, 1898 | 2414300 | 126 | Amsterdam | 0 | 0 | March 26, 1898 | 2414375 | 126 | 0 | 75 | Elandstraat 166, Amsterdam | November 25, 2005 - 12:00:00 midnight | 1132876800 | F | YES | YES | |||
Engelina Pietronella Baalman | Engelina PietronellaAAAABaalman | BaalmanAAAAEngelina Pietronella | 0 | October 16, 1867 | 2403256 | 157 | Veendam | 1 | 1 | June 25, 1939 | 2429440 | 85 | 71 | 26184 | Nijmegen | March 16, 2016 - 6:26:53 p.m. | 1458152813 | F | YES | Y100 | |||
Gebiena Catharina Baalman | Gebiena CatharinaAAAABaalman | BaalmanAAAAGebiena Catharina | 0 | May 16, 1880 | 2407852 | 144 | Ter Apel gem. Vlagtwedde | 0 | 0 | August 13, 1881 | 2408306 | 143 | 1 | 454 | Ter Apel gem. Vlagtwedde | December 9, 2010 - 3:30:48 p.m. | 1291908648 | F | YES | YES | |||
Gebina Baalman | GebinaAAAABaalman | BaalmanAAAAGebina | 0 | February 23, 1882 | 2408500 | 142 | Vlagtwedde | 0 | 0 | November 7, 1909 | 2418618 | 115 | 27 | 10118 | Oude Pekela | January 28, 2012 - 3:08:57 p.m. | 1327763337 | F | YES | YES | |||
Geert Jans Baalman Gerardus Joannis Baalman | Geert JansAAAABaalman | BaalmanAAAAGeert Jans | 0 | March 3, 1795 | 2376732 | 229 | Veendam | 1 | 1 | September 18, 1832 | 2390445 | 192 | 37 | 13713 | Oostendiep 317, Veendam | November 29, 2016 - 2:59:23 p.m. | 1480431563 | M | YES | YES | |||
Gerard Theo Maria Baalman | Gerard Theo MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAGerard Theo Maria | 0 | June 22, 1937 | 2428707 | 87 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 4 | 1597 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | M | Y100 | Y100 | |||
Gezinus Johannes Baalman | Gezinus JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAGezinus Johannes | 0 | January 3, 1918 | 2421597 | 106 | Ambt Hardenberg | 0 | 0 | November 3, 1919 | 2422266 | 105 | 1 | 669 | Ambt Hardenberg | March 27, 2015 - 4:30:16 p.m. | 1427473816 | M | YES | YES | |||
Godeleva Gerharda Baalman | Godeleva GerhardaAAAABaalman | BaalmanAAAAGodeleva Gerharda | 0 | April 16, 1884 | 2409283 | 140 | Nieuwe Pekela | 0 | 0 | January 16, 1905 | 2416862 | 119 | 20 | 7579 | Oude Pekela | January 28, 2012 - 3:14:55 p.m. | 1327763695 | F | YES | YES | |||
Harm Jans Baalman Hermannus Baalmann | Harm JansAAAABaalman | BaalmanAAAAHarm Jans | 0 | February 20, 1780 | 2371242 | 244 | Wildervank | 0 | 0 | December 16, 1813 | 2383594 | 210 | 33 | 12352 | Oosterdiep 317, Veendam | October 31, 2011 - 7:05:42 p.m. | 1320087942 | M | YES | YES | |||
Harm Joostens Baalman Hermannus Baalman | Harm JoostensAAAABaalman | BaalmanAAAAHarm Joostens | 0 | October 13, 1793 | 2376226 | 231 | Veendam | 0 | 0 | March 26, 1819 | 2385520 | 205 | 25 | 9294 | Oosterdiep, Veendam | April 7, 2017 - 9:00:35 a.m. | 1491555635 | M | YES | YES | |||
Harmanna Baalman | HarmannaAAAABaalman | BaalmanAAAAHarmanna | 0 | January 4, 1840 | 2393109 | 184 | Veendam | 5 | 5 | January 30, 1889 | 2411033 | 135 | 49 | 17924 | Wildervank, wijk A | August 18, 2011 - 2:14:52 p.m. | 1313676892 | F | YES | YES | |||
Harmannus Judocus Baalman | Harmannus JudocusAAAABaalman | BaalmanAAAAHarmannus Judocus | 0 | November 22, 1868 | 2403659 | 156 | Nieuwe Pekela | 0 | 0 | November 19, 1957 | 2436162 | 67 | 88 | 32503 | Utrecht | March 26, 2015 - 4:11:53 p.m. | 1427386313 | M | YES | Y100 | |||
Hessel Johan Jozef Baalman | Hessel Johan JozefAAAABaalman | BaalmanAAAAHessel Johan Jozef | 0 | March 2, 1924 | 2423847 | 100 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 17 | 6457 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | M | YES | Y100 | |||
Hindrik Jans Baalman Henricus Baalman | Hindrik JansAAAABaalman | BaalmanAAAAHindrik Jans | 0 | March 6, 1789 | 2374544 | 235 | Veendam | 0 | 0 | July 28, 1813 | 2383453 | 211 | 24 | 8909 | Oosterdiep 317, Veendam | November 2, 2011 - 3:52:45 p.m. | 1320249165 | M | YES | YES | |||
Jan Baalman Johannes Baalman Johannes Baalman Jan Baalman Judokus Baalman | JanAAAABaalman | BaalmanAAAAJan | 0 | June 11, 1828 | 2388885 | 196 | Oosterdiep 404, Veendam | 8 | 8 | November 16, 1906 | 2417531 | 118 | 78 | 28646 | Groningen | November 6, 2016 - 1:03:08 p.m. | 1478437388 | M | YES | YES | |||
Jan Harms Baalman Jan Baalman Joannis Baalman | Jan HarmsAAAABaalman | BaalmanAAAAJan Harms | 0 | November 22, 1749 | 2360195 | 275 | Veendam | 9 | 9 | May 19, 1833 | 2390688 | 191 | 83 | 30493 | Oosterdiep 317, Veendam | December 31, 2017 - 3:23:16 p.m. | 1514733796 | M | YES | YES | |||
Jan Joostens Baalman Jan Jannes Joannes Baalman Johannes Joosten Baalman | Jan JoostensAAAABaalman | BaalmanAAAAJan Joostens | 0 | January 9, 1798 | 2377775 | 226 | Veendam | 1 | 1 | December 19, 1851 | 2397476 | 172 | 53 | 19701 | Westerdiep, Veendam | April 7, 2017 - 2:37:31 p.m. | 1491575851 | M | YES | YES | |||
Jan Judokus Baalman | Jan JudokusAAAABaalman | BaalmanAAAAJan Judokus | 0 | May 27, 1863 | 2401653 | 161 | Oude Pekela | 0 | 0 | October 17, 1864 | 2402162 | 160 | 1 | 509 | Oude Pekela | September 22, 2011 - 5:20:42 p.m. | 1316712042 | M | YES | YES | |||
Jan Lucas Baalman | Jan LucasAAAABaalman | BaalmanAAAAJan Lucas | 0 | 1782 | 2372105 | 242 | Borgercompagnie | 0 | 0 | February 25, 1822 | 2386587 | 202 | 40 | 14664 | Wildervank | March 13, 2012 - 3:52:03 p.m. | 1331653923 | M | YES | YES | |||
Johan Gerard Maria Baalman | Johan Gerard MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAJohan Gerard Maria | 0 | May 11, 1929 | 2425743 | 95 | Harlingen | 0 | 0 | May 14, 1929 | 2425746 | 95 | 0 | 3 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | M | Y100 | Y100 | |||
Johan Gerard Maria Baalman | Johan Gerard MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAJohan Gerard Maria | 0 | August 16, 1932 | 2426936 | 92 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 9 | 3368 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | M | Y100 | Y100 | |||
Johanna Joostens Baalman Joanna Baalman Joanna Judoci Baalman | Johanna JoostensAAAABaalman | BaalmanAAAAJohanna Joostens | 0 | December 23, 1800 | 2378853 | 223 | Veendam | 0 | 0 | February 12, 1871 | 2404471 | 153 | 70 | 25618 | Oosterdiep, Veendam | April 18, 2017 - 12:56:26 p.m. | 1492520186 | F | YES | YES | |||
Johannes Baalman Johannes Judocus Baalman | JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAJohannes | 0 | April 26, 1824 | 2387378 | 200 | Veendam, Oosterdiep 430 | 6 | 6 | January 8, 1902 | 2415758 | 122 | 77 | 28380 | Amsterdam, Haarlemmerweg 239 | April 26, 2015 - 12:06:18 p.m. | 1430049978 | M | YES | YES | |||
Johannes Baalman | JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAJohannes | 0 | May 27, 1893 | 2412611 | 131 | Amsterdam | 2 | 2 | June 1, 1940 | 2429782 | 84 | 47 | 17171 | Amsterdam | January 20, 2016 - 6:51:13 p.m. | 1453315873 | M | YES | Y100 | |||
Johannes Baalman | JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAJohannes | 0 | August 18, 1875 | 2406119 | 149 | Wildervank | 0 | 0 | November 2, 1886 | 2410213 | 138 | 11 | 4094 | Nieuwe Pekela | January 26, 2012 - 7:04:19 p.m. | 1327604659 | M | YES | YES | |||
Johannes Matheus Baalman | Johannes MatheusAAAABaalman | BaalmanAAAAJohannes Matheus | 0 | March 10, 1874 | 2405593 | 150 | Oostendiep gem. Veendam | 0 | 0 | December 1, 1925 | 2424486 | 99 | 51 | 18893 | Apeldoorn | April 5, 2016 - 2:12:08 p.m. | 1459865528 | M | YES | Y100 | |||
Johannes Mattheus Baalman | Johannes MattheusAAAABaalman | BaalmanAAAAJohannes Mattheus | 0 | August 3, 1871 | 2404643 | 153 | Oostendiep gem. Veendam | 0 | 0 | May 1, 1873 | 2405280 | 151 | 1 | 637 | Oosterdiep gem. Veendam | August 20, 2010 - 1:00:52 p.m. | 1282309252 | M | YES | YES | |||
Joost Harms Baalman Joest Harms Baalman Joest Harmens Baalman Judocus Baalman Judoci Baalman Josephus Baalman | Joost HarmsAAAABaalman | BaalmanAAAAJoost Harms | 0 | May 22, 1752 | 2361107 | 272 | Veendam | 8 | 8 | January 1, 1833 | 2390550 | 191 | 80 | 29443 | Oosterdiep 61, Veendam | December 4, 2011 - 2:06:17 p.m. | 1323007577 | M | YES | YES | |||
Josephus Harmannus Baalman Jozephus Hermannus Baalman | Josephus HarmannusAAAABaalman | BaalmanAAAAJosephus Harmannus | 0 | October 4, 1844 | 2394844 | 180 | Wildervank | 10 | 10 | May 25, 1925 | 2424296 | 99 | 80 | 29452 | Oude Pekela | January 15, 2012 - 7:50:38 p.m. | 1326657038 | M | YES | Y100 | |||
Judocus Harmannus Baalman | Judocus HarmannusAAAABaalman | BaalmanAAAAJudocus Harmannus | 0 | February 5, 1874 | 2405560 | 150 | Nieuwe Pekela | 12 | 12 | June 5, 1960 | 2437091 | 64 | 86 | 31531 | Groningen | November 9, 2016 - 3:06:23 p.m. | 1478703983 | M | YES | Y100 | |||
Judocus Harmannus “Judie” Baalman | Judocus HarmannusAAAABaalman | BaalmanAAAAJudocus Harmannus | 0 | May 8, 1936 | 2428297 | 88 | Groningen | 0 | 0 | June 28, 1951 | 2433826 | 73 | 15 | 5529 | Groningen | June 23, 2016 - 12:30:36 p.m. | 1466685036 | M | Y100 | Y100 | |||
Judokus Hillebrandus Baalman | Judokus HillebrandusAAAABaalman | BaalmanAAAAJudokus Hillebrandus | 0 | February 27, 1860 | 2400468 | 164 | Oosterdiep gem. Veendam | 0 | 0 | August 7, 1942 | 2430579 | 82 | 82 | 30111 | Apeldoorn | March 14, 2016 - 2:33:18 p.m. | 1457965998 | M | YES | Y100 | |||
Judokus Jans Baalman Judokus Baalman | Judokus JansAAAABaalman | BaalmanAAAAJudokus Jans | 0 | June 24, 1791 | 2375384 | 233 | Veendam | 7 | 7 | January 18, 1868 | 2403350 | 156 | 76 | 27966 | Oosterdiep, Veendam | August 10, 2011 - 7:37:37 p.m. | 1313005057 | M | YES | YES | |||
Judokus Johannes Baalman Judocus Joannes Baalman | Judokus JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAJudokus Johannes | 0 | January 23, 1856 | 2398972 | 168 | Oude Pekela | 0 | 0 | November 15, 1915 | 2420817 | 109 | 59 | 21845 | Sloten | September 24, 2015 - 1:26:40 p.m. | 1443101200 | M | YES | YES | |||
Judokus Johannes Baalman | Judokus JohannesAAAABaalman | BaalmanAAAAJudokus Johannes | 0 | July 25, 1899 | 2414861 | 125 | Amsterdam | 0 | 0 | February 3, 1900 | 2415054 | 124 | 0 | 193 | Goudsbloemstraat 163, Amsterdam | November 25, 2005 - 12:00:00 midnight | 1132876800 | M | YES | YES | |||
Martha Cecilia Maria Baalman | Martha Cecilia MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAMartha Cecilia Maria | 0 | May 22, 1935 | 2427945 | 89 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 6 | 2359 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | F | Y100 | Y100 | |||
Martha Engelina Baalman Makkie Baalman | Martha EngelinaAAAABaalman | BaalmanAAAAMartha Engelina | 0 | January 7, 1864 | 2401878 | 160 | Oosterdiep gem. Veendam | 0 | 0 | July 12, 1937 | 2428727 | 87 | 73 | 26849 | Utrecht, Weerdsingel O.Z. 80 bis | October 6, 2015 - 1:40:07 p.m. | 1444138807 | F | YES | Y100 | |||
Martha Hilbrandina Baalman | Martha HilbrandinaAAAABaalman | BaalmanAAAAMartha Hilbrandina | 0 | May 15, 1867 | 2403102 | 157 | Nieuwe Pekela | 0 | 0 | March 29, 1954 | 2434831 | 70 | 86 | 31729 | Utrecht | March 26, 2015 - 3:54:33 p.m. | 1427385273 | F | YES | Y100 | |||
NN Baalman | NNAAAABaalman | BaalmanAAAANN | 0 | February 19, 1928 | 2425296 | 96 | Harlingen | 0 | 0 | February 19, 1928 | 2425296 | 96 | 0 | 0 | Harlingen | March 14, 2012 - 12:32:14 p.m. | 1331728334 | U | Y100 | Y100 | |||
Petronella Baalman Pietronella Judokus Baalman | PetronellaAAAABaalman | BaalmanAAAAPetronella | 0 | March 20, 1834 | 2390993 | 190 | Oostendiep 404, Veendam | 0 | 0 | March 29, 1852 | 2397577 | 172 | 18 | 6584 | Veendam | August 15, 2011 - 9:17:51 p.m. | 1313443071 | F | YES | YES | |||
Petronella Jans Baalman Petronella Baalman | Petronella JansAAAABaalman | BaalmanAAAAPetronella Jans | 0 | November 30, 1782 | 2372256 | 242 | Veendam | 6 | 6 | September 16, 1846 | 2395556 | 178 | 63 | 23300 | Kloosterburen | November 25, 2010 - 2:21:21 p.m. | 1290694881 | F | YES | YES | |||
Roelf Joostens Baalman | Roelf JoostensAAAABaalman | BaalmanAAAARoelf Joostens | 0 | October 26, 1791 | 2375508 | 233 | Wildervank | 0 | 0 | March 12, 1845 | 2395003 | 179 | 53 | 19495 | Oosterdiep, Veendam | April 5, 2017 - 1:41:44 p.m. | 1491399704 | M | YES | YES | |||
Theodorus Baalman Theodorus Bernardus Baalman | TheodorusAAAABaalman | BaalmanAAAATheodorus | 0 | December 15, 1865 | 2402586 | 158 | Oosterdiep gem. Veendam | 0 | 0 | February 3, 1941 | 2430029 | 83 | 75 | 27443 | Nijmegen | August 20, 2010 - 12:36:21 p.m. | 1282307781 | M | YES | Y100 | |||
Theresia Martha Baalman | Theresia MarthaAAAABaalman | BaalmanAAAATheresia Martha | 0 | February 9, 1862 | 2401181 | 162 | Oosterdiep, Veendam | 0 | 0 | October 12, 1905 | 2417131 | 119 | 43 | 15950 | Groningen | March 15, 2016 - 2:07:42 p.m. | 1458050862 | F | YES | YES | |||
Tobina Martha Anna Baalman | Tobina Martha AnnaAAAABaalman | BaalmanAAAATobina Martha Anna | 0 | March 21, 1858 | 2399760 | 166 | Oude Pekela | 5 | 5 | June 29, 1931 | 2426522 | 93 | 73 | 26762 | Groningen | September 8, 2011 - 4:24:33 p.m. | 1315499073 | F | YES | Y100 | |||
Wilhelmina Theresia Maria Baalman | Wilhelmina Theresia MariaAAAABaalman | BaalmanAAAAWilhelmina Theresia Maria | 0 | August 7, 1930 | 2426196 | 94 | Harlingen | 0 | 0 | November 5, 1941 | 2430304 | 83 | 11 | 4108 | Harlingen | February 25, 2006 - 12:00:00 midnight | 1140825600 | F | Y100 | Y100 | |||
Herm Henr Lucas Baalmann Lucas Jans Baalman Lukas Jans Baalman Lucas Baalman | Herm Henr LucasAAAABaalmann | BaalmannAAAAHerm Henr Lucas | 0 | 1747 | 2359321 | 277 | Holthausen | 1 | 1 | October 15, 1826 | 2388280 | 198 | 79 | 29141 | Veendam | November 3, 2016 - 3:14:58 p.m. | 1478186098 | M | YES | YES | |||
Agnes Gerardus Baanus Agnes Gerardus Banus Niesjen Geerts Banus Agnes Gerardi Baanus Agnes Banus | Agnes GerardusAAAABaanus | BaanusAAAAAgnes Gerardus | 0 | January 1, 1806 | 2380688 | 218 | Veendam | 1 | 1 | January 20, 1883 | 2408831 | 141 | 77 | 28143 | Oosterdiep, Veendam | November 29, 2016 - 2:59:27 p.m. | 1480431567 | F | YES | YES | R | ||
Helena Maria Banus | Helena MariaAAAABanus | BanusAAAAHelena Maria | 0 | February 2, 1887 | 2410305 | 137 | Groningen | 0 | 0 | February 7, 1961 | 2437338 | 63 | 74 | 27033 | Groningen | November 9, 2016 - 3:15:45 p.m. | 1478704545 | F | YES | Y100 | |||
Johannes Martinus Banus | Johannes MartinusAAAABanus | BanusAAAAJohannes Martinus | 0 | January 4, 1885 | 2409546 | 139 | Groningen | 0 | 0 | March 11, 1911 | 2419107 | 113 | 26 | 9561 | Groningen | April 28, 2017 - 2:07:28 p.m. | 1493388448 | M | YES | YES | |||
Mattheus Johannes Maria Banus | Mattheus Johannes MariaAAAABanus | BanusAAAAMattheus Johannes Maria | 0 | November 21, 1891 | 2412058 | 133 | Groningen | 0 | 0 | May 5, 1919 | 2422084 | 105 | 27 | 10026 | Groningen | November 25, 2015 - 7:28:21 p.m. | 1448479701 | M | YES | YES | |||
Theodorus Benedictus Banus | Theodorus BenedictusAAAABanus | BanusAAAATheodorus Benedictus | 0 | July 20, 1859 | 2400246 | 165 | Oosterdiep, Veendam | 5 | 5 | October 16, 1930 | 2426266 | 94 | 71 | 26020 | Groningen | September 8, 2011 - 4:43:31 p.m. | 1315500211 | M | YES | Y100 | R | ||
Wijnke Jans Bijlholt Wijntje Jans Bijlholt Wienke Bielholt | Wijnke JansAAAABijlholt | BijlholtAAAAWijnke Jans | 0 | 1758 | 2363339 | 266 | Martenshoek | 0 | 0 | September 7, 1817 | 2384955 | 207 | 59 | 21798 | Martenshoek 25 A onder Kropswolde gem. Hoogezand | November 3, 2014 - 7:05:23 p.m. | 1415041523 | M | YES | YES | R | ||
Magretha Anna Borcherts Margaretha Anna Borcherts | Magretha AnnaAAAABorcherts | BorchertsAAAAMagretha Anna | 0 | October 27, 1888 | 2410938 | 136 | Oude Pekela | 7 | 7 | January 30, 1958 | 2436234 | 66 | 69 | 25296 | Groningen | November 9, 2016 - 6:28:59 p.m. | 1478716139 | F | YES | Y100 | R | ||
Frolika Gesina Brekeling Frolika Gesina Holthuis | Frolika GesinaAAAABrekeling | BrekelingAAAAFrolika Gesina | 0 | August 3, 1858 | 2399895 | 166 | Veendam, Oosterdiep | 11 | 11 | June 10, 1940 | 2429791 | 84 | 81 | 29896 | Veendam | February 23, 2015 - 4:22:13 p.m. | 1424708533 | F | YES | Y100 | R | ||
Geertrudis Brouwer Geertrudis Hamers | GeertrudisAAAABrouwer | BrouwerAAAAGeertrudis | 0 | March 5, 1858 | 2399744 | 166 | Sneek | 1 | 1 | May 25, 1941 | 2430140 | 83 | 83 | 30396 | Franeker, Raadhuisplein 8 | February 23, 2018 - 6:31:10 p.m. | 1519410670 | F | YES | Y100 | |||
Sibbele Brouwer | SibbeleAAAABrouwer | BrouwerAAAASibbele | 0 | March 25, 1833 | 2390633 | 191 | Sneek | 1 | 1 | July 1, 1918 | 2421776 | 106 | 85 | 31143 | Franeker | February 25, 2018 - 12:23:41 p.m. | 1519561421 | M | YES | YES | |||
Harm Clasens Harm Klaassen(s) Waterloo Harm Klasens Waterloo Harm Waterloo | HarmAAAAClasens | ClasensAAAAHarm | 0 | 1746 | 2358956 | 278 | Kiel-Windeweer | 0 | 0 | April 27, 1816 | 2384457 | 208 | 70 | 25683 | Lula gem. Windeweer | October 14, 2014 - 6:40:16 p.m. | 1413312016 | M | YES | YES | R | ||
Jantje Derks (= Holthuis) Jantje Derks Holthuis | JantjeAAAADerks (= Holthuis) | Derks (= Holthuis)AAAAJantje | 0 | 1762 | 2364800 | 262 | Muntendam | 0 | 0 | June 1, 1839 | 2392892 | 185 | 77 | 28274 | Martenshoek A3 gem. Hoogezand, | November 5, 2017 - 10:46:29 a.m. | 1509878789 | F | YES | YES | |||
Maria Derks (= Holthuis) | MariaAAAADerks (= Holthuis) | Derks (= Holthuis)AAAAMaria | 0 | 1768 | 2366991 | 256 | Muntendam | 6 | 6 | February 1, 1842 | 2393868 | 182 | 74 | 27059 | Maarhuizen no. 4 gem. Winsum | November 8, 2017 - 6:09:48 p.m. | 1510164588 | F | YES | YES | |||
Susanna Derks (= Holthuis) Zuzanna Derks | SusannaAAAADerks (= Holthuis) | Derks (= Holthuis)AAAASusanna | 0 | 1766 (volgens overlijdensakte ca 1752) | 2366261 | 258 | Sappemeer | 2 | 2 | April 20, 1824 | 2387372 | 200 | 58 | 21293 | Kleinemeer gem. Sappemeer, F4 | November 8, 2017 - 6:04:30 p.m. | 1510164270 | F | YES | YES | |||
Bernardus Pieters Drenth Bernardus Pieters Drent Berend Pieters Drenth | Bernardus PietersAAAADrenth | DrenthAAAABernardus Pieters | 0 | March 14, 1801 | 2378934 | 223 | Oude Pekela | 0 | 0 | September 9, 1879 | 2407602 | 145 | 78 | 28668 | Oosterdiep, Veendam | October 11, 2014 - 9:39:56 p.m. | 1413063596 | M | YES | YES | R | ||
